補助金の比較記事一覧
「どちらの補助金を選ぶべきか」を制度ペアごとに比較しています。最大補助額・補助率・採択率・対象の違いから、自社の投資目的に合う制度を選べます。
- 系統用蓄電池・国と系統用大規模蓄電池・都の違い【徹底比較】最大未公表 vs 最大20億円|補助率未公表(詳細公開待ち) vs 2/3以内→
- 大規模業務産業用蓄電池と系統用大規模蓄電池・都の違い【徹底比較】最大上限なし vs 最大20億円|補助率1/3以内等(基準額3.95万円/kWh) vs 2/3以内→
- 省エネ補助金・工場型と省エネ補助金・設備単位の違い【徹底比較】最大30億円 vs 最大5億円|補助率1/3〜2/3(枠・投資回収年数で変動) vs 1/5〜1/2(枠・企業規模で変動)→
- 省エネ補助金・工場型とZEB化・廃熱利用・都の違い【徹底比較】最大30億円 vs 最大1.5億円|補助率1/3〜2/3(枠・投資回収年数で変動) vs 2/3以内等(区分により変動)→
- 省エネ補助金・設備単位とZEB化・廃熱利用・都の違い【徹底比較】最大5億円 vs 最大1.5億円|補助率1/5〜1/2(枠・企業規模で変動) vs 2/3以内等(区分により変動)→
- 省エネ補助金・設備単位とDR対応IoT化の違い【徹底比較】最大5億円 vs 最大2,000万円|補助率1/5〜1/2(枠・企業規模で変動) vs 1/2以内→
- 業務産業用蓄電池とDR対応IoT化の違い【徹底比較】最大1,500万円 vs 最大2,000万円|補助率1/3以内(基準額3.75万円/kWh) vs 1/2以内→
- 業務産業用蓄電池と蓄電池単独設置・都の違い【徹底比較】最大1,500万円 vs 最大900万円|補助率1/3以内(基準額3.75万円/kWh) vs 中小3/4以内・その他2/3以内→
- 業務産業用蓄電池と大規模業務産業用蓄電池の違い【徹底比較】最大1,500万円 vs 最大上限なし|補助率1/3以内(基準額3.75万円/kWh) vs 1/3以内等(基準額3.95万円/kWh)→
- 地産地消型再エネ・都と蓄電池単独設置・都の違い【徹底比較】最大2億円 vs 最大900万円|補助率1/2〜4/5以内(区分・規模で変動) vs 中小3/4以内・その他2/3以内→
- 地産地消型再エネ・都とZEB化・廃熱利用・都の違い【徹底比較】最大2億円 vs 最大1.5億円|補助率1/2〜4/5以内(区分・規模で変動) vs 2/3以内等(区分により変動)→
- 地産地消型再エネ・都とEV充電設備・都事業用の違い【徹底比較】最大2億円 vs 最大設備単価制|補助率1/2〜4/5以内(区分・規模で変動) vs 定額・購入費1/2〜全額(設備種別で変動)→
- 蓄電池単独設置・都とEV充電設備・都事業用の違い【徹底比較】最大900万円 vs 最大設備単価制|補助率中小3/4以内・その他2/3以内 vs 定額・購入費1/2〜全額(設備種別で変動)→
- 大規模業務産業用蓄電池と系統用蓄電池・国の違い【徹底比較】最大上限なし vs 最大未公表|補助率1/3以内等(基準額3.95万円/kWh) vs 未公表(詳細公開待ち)→
どの補助金が使えるか、無料で診断します
中小企業診断士・認定経営革新等支援機関が、制度選びから採択可能性まで無料でアドバイスします。